中国质量新闻网讯 近日,西藏自治区市场监督管理局发布关于2021年度评价性抽检(省评)178批次食品抽检情况的通告(第17期)。

微信号:15838231350
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
据通告,近期西藏自治区市场监督管理局在全区组织开展的2021年食品安全评价性抽检工作中,抽检了粮食加工品,食用油、油脂及其制品,肉制品,乳制品,豆制品,食用农产品等共6个大类178批次食品,根据食品安全国家标准检验和判定,抽样检验项目合格样品175批次,不合格样品3批次。
评价性抽检具体情况如下:
一、总体情况
抽检涉及食用农产品118批次,合格115批次,不合格3批次;粮食加工品31批次,食用油、油脂及其制品16批次,乳制品10批次,豆制品2批次,肉制品1批次,经检验全部合格。
二、不合格产品情况
2.5Kg面粉袋\5kg面粉袋\10kg面粉袋\25kg面粉袋厂家订制15838231350
1.海狸集尚城市生活超市总店销售的标称西藏牧咯商贸有限公司生产的土鸡蛋,恩诺沙星检出值为43.7μg/kg,标准规定为不得检出。检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
2.川富菜店销售的标称呼伦贝尔大红门肉类食品有限公司生产的猪肉,五氯酚酸钠(以五氯酚计)检出值为5.4μg/kg,标准规定为不得检出。检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
3.贡嘎县朵朵蔬菜水果超市销售的辣椒,铬(以Cr计)检出值为0.66mg/kg,标准规定为≤0.5mg/kg。检验机构为绿城农科检测技术有限公司。无纺布面粉袋
针对上述抽检中发现的不合格产品,西藏自治区市场监督管理局已按照《中华人民共和国食品安全法》规定,督促属地市场监管部门及时依法开展核查处置,采取有效措施控制食品安全风险,督促企业查找原因,消除隐患。
评价性抽检(省评)合格/不合格产品信息统计表
| 序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 合格/不合格 | 任务类别 | 检测机构名称 |
| 1 | SC21540000316430586 | 广安市前锋区聚宏食品有限公司 | 四川省广安市前锋区护安镇彭岩村三组 | 仁布县互惠互利超市 | 西藏自治区日喀则市仁布县德吉林镇仁玉路13号 | 琥珀豆干(香辣味) | 160克/袋 | 2021-04-01 | 千香园及图形商标 | 豆制品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 2 | SC21540000316430573 | 西藏牧咯商贸有限公司 | 西藏拉萨市娘热路以东、齐拉路以北10幢3单元1楼 | 海狸集尚城市生活超市总店 | 西藏自治区山南市乃东区民俗文化村 | 土鸡蛋 | / | 2021-10-08 | 萨域牧咯 | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 不合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 3 | SC21540000316430471 | 呼伦贝尔大红门肉类食品有限公司 | 内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔自治旗工业园区 | 川富菜店 | 西藏自治区日喀则市萨嘎县双拥路 | 猪肉 | / | 2021-09-30 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 不合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 4 | SC21540000316430535 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 汤阴县食品工业园区工纵二路 | 上海广场购物中心 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区珠峰路上海广场 | 多用途麦芯小麦粉 | 5千克/袋 | 2021-02-03 | 金龙鱼 | 粮食加工品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 5 | SC21540000316430534 | 新疆阿克苏宏盛生猪定点屠宰场 | / | 西藏旺家福商贸有限责任公司 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区龙江路西侧18号 | 牛肉 | / | 2021-09-24 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 6 | SC21540000316430533 | 新疆阿克苏阿克苏地区宏盛屠宰场 | / | 西藏旺家福商贸有限责任公司 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区龙江路西侧18号 | 猪肉 | / | 2021-10-09 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 7 | SC21540000316430536 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 汤阴县食品工业园区工纵二路 | 上海广场购物中心 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区珠峰路上海广场 | 高筋麦芯小麦粉 | 5千克/袋 | 2021-02-05 | 金龙鱼 | 粮食加工品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 8 | SC21540000316430532 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平食品工业园 | 西藏旺家福商贸有限责任公司 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区龙江路西侧18号 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2021-04-20 | 金龙鱼 | 食用油、油脂及其制品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 9 | SC21540000316430530 | 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 | 四川省成都市青白江区弥牟镇粮食路288号 | 西藏旺家福商贸有限责任公司 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区龙江路西侧18号 | 自发小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2021-08-14 | / | 粮食加工品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 10 | SC21540000316430529 | 日喀则市桑珠孜区圣福肉类场 | / | 西藏日喀则市互惠互利商贸有限责任公司 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区山东路 | 牛肉 | / | 2021-10-15 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 11 | SC21540000316430528 | 黑龙江甜草岗农业集团有限公司 | 肇东市 | 西藏日喀则市互惠互利商贸有限责任公司 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区山东路 | 猪肉 | / | 2021-10-08 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 12 | SC21540000316430527 | 上海佳格食品有限公司内蒙古分公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县蒙牛工业园 | 西藏日喀则市互惠互利商贸有限责任公司 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区山东路 | 多力双宝食用植物调和油 | 2.5L/瓶 | 2021-06-13 | 多力及图形字母商标 | 食用油、油脂及其制品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 13 | SC21540000316430526 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | 西藏日喀则市互惠互利商贸有限责任公司 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区山东路 | 天天五谷食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2021-09-07 | 福臨門 | 食用油、油脂及其制品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 14 | SC21540000316430525 | 江苏江南上一道科技股份有限公司 | 江苏省丹阳市珥陵江南工业园 | 西藏日喀则市互惠互利商贸有限责任公司 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区山东路 | 小麦膳食纤维自发粉 | 1.5kg/袋 | 2021-08-21 | 上一道 | 粮食加工品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 15 | SC21540000316430524 | 河南省雪健实业有限公司 | 漯河市金山大道666号 | 西藏日喀则市互惠互利商贸有限责任公司 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区山东路 | 麦芯面包粉(小麦粉) | 1.5kg/袋 | 2021-06-17 | 雪健 | 粮食加工品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 16 | SC21540000316430523 | 四川省大西南面粉有限责任公司 | 崇州市崇阳街道金盆地大道189号 | 西藏旺家福商贸有限责任公司 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区龙江路西侧18号 | 自发小麦粉(发酵面制品预拌粉) | 2.5千克/袋 | 2021-08-06 | 大西南及图形字母商标 | 粮食加工品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 17 | SC21540000316430521 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平食品工业园 | 福满香粮油干杂店 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区雪强路波姆切居委会205号(私人房) | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2020-05-28 | 金龙鱼 | 食用油、油脂及其制品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 18 | SC21540000316430520 | / | / | 萨迦县酒汇菜店 | 萨迦县财政局商品房 | 牛肉 | / | 2021-10-16 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 19 | SC21540000316430522 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平食品工业园 | 福满香粮油干杂店 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区雪强路波姆切居委会205号(私人房) | 精炼一级菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2021-06-06 | 金龙鱼 | 食用油、油脂及其制品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 20 | SC21540000316430519 | / | / | 萨迦县酒汇菜店 | 萨迦县财政局商品房 | 猪肉 | / | 2021-10-16 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 21 | SC21540000316430518 | / | 陕西省洛南县云蒙山养殖合作社 | 萨迦县酒汇菜店 | 萨迦县财政局商品房 | 土鸡蛋 | / | 2021-10-10 | 鑫凤巢 | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 22 | SC21540000316430517 | / | 西藏山南市琼结县格桑禽类养殖专业合作社 | 萨迦县鲜之味菜店 | 西藏自治区日喀则市萨迦县农牧局商品房 | 高原富硒土鸡蛋 | / | 2021-10-07 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 23 | SC21540000316430516 | 临夏县伊康源清真食品有限公司 | 甘肃省临夏回族自治州临夏县尹集镇咀头村 | 萨迦县鲜之味菜店 | 西藏自治区日喀则市萨迦县农牧局商品房 | 牛肉 | / | 2021-10-07 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 24 | SC21540000316430515 | / | / | 萨迦县鲜之味菜店 | 西藏自治区日喀则市萨迦县农牧局商品房 | 猪肉 | / | 2021-10-15 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 25 | SC21540000316430513 | / | / | 萨迦县鹏达超市 | 西藏自治区日喀则市萨迦县八思巴路县移动公司附近 | 牛肉 | / | 2021-10-14 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 26 | SC21540000316430512 | / | / | 萨迦县鹏达超市 | 西藏自治区日喀则市萨迦县八思巴路县移动公司附近 | 猪肉 | / | 2021-10-14 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 27 | SC21540000316430511 | / | / | 萨迦县鹏达超市 | 西藏自治区日喀则市萨迦县八思巴路县移动公司附近 | 马铃薯 | / | 2021-10-14 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 28 | SC21540000316430510 | / | / | 萨迦县鹏达超市 | 西藏自治区日喀则市萨迦县八思巴路县移动公司附近 | 番茄 | / | 2021-10-14 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 29 | SC21540000316430508 | 西藏南木林县大地农牧畜禽开发有限公司 | 日喀则市南木林县甲岗中路6号 | 萨迦县鹏达超市 | 西藏自治区日喀则市萨迦县八思巴路县移动公司附近 | 高原富硒土鸡蛋 | / | 2021-10-02 | 圣地牧咯 | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 30 | SC21540000316430507 | / | 河北省石家庄辛集镇 | 萨迦县鹏达超市 | 西藏自治区日喀则市萨迦县八思巴路县移动公司附近 | 土鸡蛋 | / | 2021-10-03 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 31 | SC21540000316430506 | 五得利集团亳州面粉有限公司 | 安徽谯城经济开发区庄周路东侧紫苑路南侧 | 萨迦县鹏达超市 | 西藏自治区日喀则市萨迦县八思巴路县移动公司附近 | 五得利三星富强小麦粉 | 5kg/袋 | 2021-07-18 | 五得利及图形字母商标 | 粮食加工品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 32 | SC21540000316430504 | 呼伦贝尔大红门肉类食品有限公司 | 内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔自治旗工业园区 | 萨嘎县川中情菜店 | 萨嘎县农贸市场 | 猪肉 | / | 2021-09-30 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 33 | SC21540000316430509 | / | / | 萨迦县鹏达超市 | 西藏自治区日喀则市萨迦县八思巴路县移动公司附近 | 辣椒 | / | 2021-10-14 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 34 | SC21540000316430505 | / | / | 萨嘎县川中情菜店 | 萨嘎县农贸市场 | 鸡肉 | / | 2021-09-21 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 35 | SC21540000316430503 | / | / | 萨嘎县川中情菜店 | 萨嘎县农贸市场 | 苹果 | / | 2021-10-15 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 36 | SC21540000316430502 | 恒昌养殖专业合作社 | 运城北张镇北杜坞 | 萨嘎县川中情菜店 | 萨嘎县农贸市场 | 土鸡蛋 | / | 2021-09-06 | 蛋福园及图形字母商标 | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 37 | SC21540000316430501 | 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 | 四川省成都市青白江区弥牟镇粮食路288号 | 萨嘎县川中情菜店 | 萨嘎县农贸市场 | 自发小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2021-08-22 | / | 粮食加工品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 38 | SC21540000316430500 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平食品工业园 | 萨嘎县川中情菜店 | 萨嘎县农贸市场 | 金饺子专业饺子粉 | 1千克/袋 | 2020-12-18 | 金龙鱼 | 粮食加工品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 39 | SC21540000316430497 | / | / | 萨迦县鑫浩生活超市 | 西藏自治区日喀则市萨迦县萨迦镇拉章北路34号 | 苹果 | / | 2021-10-14 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 40 | SC21540000316430496 | / | / | 萨迦县鑫浩生活超市 | 西藏自治区日喀则市萨迦县萨迦镇拉章北路34号 | 马铃薯 | / | 2021-10-14 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 41 | SC21540000316430495 | / | / | 萨迦县鑫浩生活超市 | 西藏自治区日喀则市萨迦县萨迦镇拉章北路34号 | 辣椒 | / | 2021-10-14 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 42 | SC21540000316430494 | / | / | 萨迦县鑫浩生活超市 | 西藏自治区日喀则市萨迦县萨迦镇拉章北路34号 | 牛肉 | / | 2021-10-03 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 43 | SC21540000316430493 | / | / | 萨迦县鑫浩生活超市 | 西藏自治区日喀则市萨迦县萨迦镇拉章北路34号 | 猪肉 | / | 2021-10-03 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 44 | SC21540000316430492 | / | 西藏山南市琼结县格桑禽类养殖专业合作社 | 萨迦县鑫浩生活超市 | 西藏自治区日喀则市萨迦县萨迦镇拉章北路34号 | 高原富硒土鸡蛋 | / | 2021-10-09 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 45 | SC21540000316430491 | 五得利集团东明面粉有限公司 | 东明县工业园区 | 萨迦县鑫浩生活超市 | 西藏自治区日喀则市萨迦县萨迦镇拉章北路34号 | 五得利五星特精小麦粉 | 5kg/袋 | 2021-07-20 | 五得利及图形字母商标 | 粮食加工品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 46 | SC21540000316430490 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 汤阴县食品工业园区工纵二路 | 萨迦县鑫浩生活超市 | 西藏自治区日喀则市萨迦县萨迦镇拉章北路34号 | 富强高筋小麦粉 | 5千克/袋 | 2021-04-26 | 元宝 | 粮食加工品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 47 | SC21540000316430489 | 河南省雪健实业有限公司 | 漯河市金山大道666号 | 互惠互利超市(萨嘎分店) | 西藏自治区日喀则市萨嘎县格桑街 | 全麦营养粉(小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2021-05-12 | 雪健 | 粮食加工品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 48 | SC21540000316430488 | 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 | 四川省成都市青白江区弥牟镇粮食路288号 | 互惠互利超市(萨嘎分店) | 西藏自治区日喀则市萨嘎县格桑街 | 自发小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2021-08-22 | / | 粮食加工品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 49 | SC21540000316430487 | / | / | 互惠互利超市(萨嘎分店) | 西藏自治区日喀则市萨嘎县格桑街 | 鸡蛋 | / | 2021-10-02 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 50 | SC21540000316430486 | / | / | 互惠互利超市(萨嘎分店) | 西藏自治区日喀则市萨嘎县格桑街 | 皇冠梨 | / | 2021-10-12 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 51 | SC21540000316430485 | / | / | 互惠互利超市(萨嘎分店) | 西藏自治区日喀则市萨嘎县格桑街 | 苹果 | / | 2021-10-02 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 52 | SC21540000316430482 | / | / | 萨迦县万家购物中心 | 西藏自治区日喀则市萨迦县萨迦镇八思巴路6号 | 梨 | / | 2021-10-05 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 53 | SC21540000316430481 | / | / | 萨迦县万家购物中心 | 西藏自治区日喀则市萨迦县萨迦镇八思巴路6号 | 苹果 | / | 2021-10-11 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 54 | SC21540000316430480 | 河南固始县豫申粮油工贸有限公司 | 固始县胡族小河桥 | 萨迦县万家购物中心 | 西藏自治区日喀则市萨迦县萨迦镇八思巴路6号 | 虾田香米 | 5kg/袋 | 2021-08-18 | 申源及图形商标 | 粮食加工品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 55 | SC21540000316430479 | 五得利集团东明面粉有限公司 | 东明县工业园区 | 萨迦县万家购物中心 | 西藏自治区日喀则市萨迦县萨迦镇八思巴路6号 | 五得利五星特精小麦粉 | 5kg/袋 | 2021-07-20 | 五得利及图形字母商标 | 粮食加工品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 56 | SC21540000316430478 | / | / | 川富菜店 | 西藏自治区日喀则市萨嘎县双拥路 | 橘子 | / | 2021-10-10 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 57 | SC21540000316430477 | / | / | 川富菜店 | 西藏自治区日喀则市萨嘎县双拥路 | 梨 | / | 2021-10-10 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 58 | SC21540000316430476 | / | / | 川富菜店 | 西藏自治区日喀则市萨嘎县双拥路 | 马铃薯 | / | 2021-10-10 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 59 | SC21540000316430475 | / | / | 川富菜店 | 西藏自治区日喀则市萨嘎县双拥路 | 番茄 | / | 2021-10-10 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 60 | SC21540000316430474 | / | / | 川富菜店 | 西藏自治区日喀则市萨嘎县双拥路 | 辣椒 | / | 2021-10-10 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 61 | SC21540000316430473 | / | / | 川富菜店 | 西藏自治区日喀则市萨嘎县双拥路 | 小白菜 | / | 2021-10-10 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 62 | SC21540000316430472 | / | / | 川富菜店 | 西藏自治区日喀则市萨嘎县双拥路 | 鸡肉 | / | 2021-09-13 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 63 | SC21540000316430470 | / | / | 萨迦县惠家隆生活超市 | 西藏自治区日喀则市萨迦县萨迦镇八思巴中路9号 | 苹果 | / | 2021-10-08 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 64 | SC21540000316430469 | 甘肃雪顿牦牛乳业股份有限公司 | 甘肃省甘南州夏河县拉卜楞镇浪格路008号 | 萨迦县惠家隆生活超市 | 西藏自治区日喀则市萨迦县萨迦镇八思巴中路9号 | 雪顿纯牛奶 | 200ml/盒 | 2021-09-08 | 雪顿及图形商标 | 乳制品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 65 | SC21540000316430468 | 兰州伊利乳业有限责任公司 | 甘肃省兰州市红古区花庄镇工农路17-24号 | 萨迦县惠家隆生活超市 | 西藏自治区日喀则市萨迦县萨迦镇八思巴中路9号 | 伊利纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-08-06 | 伊利及图形商标 | 乳制品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 66 | SC21540000316430467 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平食品工业园 | 萨迦县惠家隆生活超市 | 西藏自治区日喀则市萨迦县萨迦镇八思巴中路9号 | 精炼一级菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2021-08-02 | 金龙鱼 | 食用油、油脂及其制品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 67 | SC21540000316430466 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平食品工业园 | 萨迦县惠家隆生活超市 | 西藏自治区日喀则市萨迦县萨迦镇八思巴中路9号 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2021-04-28 | 金龙鱼 | 食用油、油脂及其制品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 68 | SC21540000316430465 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路10号 | 萨迦县惠家隆生活超市 | 西藏自治区日喀则市萨迦县萨迦镇八思巴中路9号 | 特选长粒香米 | 5千克/袋 | 2021-05-15 | / | 粮食加工品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 69 | SC21540000316430464 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 汤阴县食品工业园区工纵二路 | 萨迦县惠家隆生活超市 | 西藏自治区日喀则市萨迦县萨迦镇八思巴中路9号 | 家庭通用小麦粉 | 5千克/袋 | 2021-03-20 | 金龙鱼 | 粮食加工品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 70 | SC21540000316430463 | 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 | 四川省成都市青白江区弥牟镇粮食路288号 | 萨迦县惠家隆生活超市 | 西藏自治区日喀则市萨迦县萨迦镇八思巴中路9号 | 自发小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2021-08-14 | / | 粮食加工品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 71 | SC21540000316430462 | / | 陕西省·洛南县·云蒙山养殖合作社 | 东乡民族超市 | 西藏自治区日喀则市萨嘎县219国道(仓库地址:西藏自治区日喀则市萨嘎县219国道) | 土鸡蛋 | / | 2021-09-27 | 鑫凤巢及图形商标 | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 72 | SC21540000316430461 | / | / | 东乡民族超市 | 西藏自治区日喀则市萨嘎县219国道(仓库地址:西藏自治区日喀则市萨嘎县219国道) | 苹果 | / | 2021-10-12 | / | 食用农产品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 73 | SC21540000316430460 | 成都泓福食品有限公司 | 大邑县沙渠镇勤江社区 | 东乡民族超市 | 西藏自治区日喀则市萨嘎县219国道(仓库地址:西藏自治区日喀则市萨嘎县219国道) | 碳烧豆干香辣味 | 120克/袋 | 2021-04-20 | 图形商标 | 豆制品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 74 | SC21540000316430459 | 青海好朋友乳业有限公司 | 西宁市(国家级)经济技术开发区南川工业园区同安路附108号 | 东乡民族超市 | 西藏自治区日喀则市萨嘎县219国道(仓库地址:西藏自治区日喀则市萨嘎县219国道) | 原味酸牛奶 | 180g/袋 | 2021-08-25 | 青藏牧场及图形字母商标 | 乳制品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 75 | SC21540000316430458 | 兰州雪顿生物乳业有限公司 | 甘肃省兰州市七里河区彭家坪路16号 | 东乡民族超市 | 西藏自治区日喀则市萨嘎县219国道(仓库地址:西藏自治区日喀则市萨嘎县219国道) | 纯牛奶 | 220g/袋 | 2021-09-14 | 雪顿及图形商标 | 乳制品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
| 76 | SC21540000316430457 | 临邑香发食品有限公司 | 临邑县孟寺镇刘楼村 | 东乡民族超市 | 西藏自治区日喀则市萨嘎县219国道(仓库地址:西藏自治区日喀则市萨嘎县219国道) | 乡吧佬鸡腿 | 90g/袋 | 2021-08-27 | 尝来轩及图形字母商标 | 肉制品 | 西藏自治区市场监督管理局 | 合格 | 评价性抽检 | 绿城农科检测技术有限公司 |
